Property Rates in Lahore
Indicative rate ranges by society, phase and category. Figures are confirmed by our consultants, never estimated.
Rates are confirmed, never invented
Where a confirmed figure has not yet been supplied, this page shows “Contact for Current Rate” rather than a made-up number. Every row is maintained from the Property Rates section of the WordPress dashboard.
Bahria Town Lahore
| Phase | Block | Category | Size | Min Rate | Max Rate | Consultant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact for Details | - | Commercial | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
Bahria Orchard Lahore
| Phase | Block | Category | Size | Min Rate | Max Rate | Consultant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact for Details | - | Commercial | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
DHA Lahore
| Phase | Block | Category | Size | Min Rate | Max Rate | Consultant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact for Details | - | Commercial | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
Al Rehmat Housing Society
| Phase | Block | Category | Size | Min Rate | Max Rate | Consultant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact for Details | - | Commercial | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
Golf View Residencia
| Phase | Block | Category | Size | Min Rate | Max Rate | Consultant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact for Details | - | Commercial | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
Bahria Education and Medical City
| Phase | Block | Category | Size | Min Rate | Max Rate | Consultant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact for Details | - | Commercial | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Commercial | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 1 Kanal | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 10 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
| Contact for Details | - | Residential | 5 Marla | Contact for Current Rate | Contact for Current Rate | [Agent Name] | Enquire |
Need a current rate?
Our consultants confirm live pricing by society and phase on request.